FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Вероника Андреевна БЕЛЯКОВА МФРС | 82.90 | 3 | 1 |
2 | София Олеговна МАРТЫНИЧЕВА МФРС | 76.62 | 2 | 2 |
3 | Надежда Игоревна ЛЫФАРЬ МФРС | 71.50 | 4 | 3 |
4 | Елизавета Андреевна ГОМОЗОВА МФРС | 69.75 | 1 | 4 |
5 | Полина Сергеевна ОНИЩЕНКО МФРС | 66.20 | 5 | 6 |
6 | Елизавета Владимировна НИКИТИНА МФРС | 63.99 | 7 | 5 |
7 | Арина Андреевна АЛЕКСАНДРОВА МФРС | 62.35 | 6 | 7 |
Last Update: 04.04.2023 0:15