| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ВЕТОХИНА Москва, Студия фигурного катания AXEL | 33.93 | 5.66 | 28.27 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия СИЗОВА Москва | 32.74 | 5.80 | 26.94 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья МОРОЗОВА Москва, Polar Skaters team | 27.91 | 4.57 | 23.34 | 2.50 | 2.33 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.11.2021 14:13