| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ТЁРКИНА Москва, ООО «Академия хоккея» | 22.86 | 10.48 | 12.38 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София СОТНИК Москва, Арена Плей, ИП Гришакова | 14.75 | 5.74 | 9.51 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Евгения НОВОХАЦКАЯ Москва, ИП Смольников М.М. | 11.06 | 4.44 | 8.12 | 3.08 | 2.33 | 1.50 | #4 | |
| 4 | Полина СУДАРЧИКОВА Москва, ООО «Академия хоккея» | 10.44 | 4.31 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:13