| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айше ГЮРГЕН Москва, Арена Плей, ИП Гришакова | 14.60 | 6.00 | 8.60 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория КУЗЬМИНА Москва, СК «Искра» | 13.83 | 6.13 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Ульяна МАКСИКОВА Москва, Арена Плей, ИП Гришакова | 13.82 | 6.12 | 7.70 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Авелина СОБЕНИНА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 13.33 | 6.03 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ксения БАЗЫЛЕВА Москва, СК «Искра» | 11.86 | 5.36 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина ГРЯЗНОВА Москва, поселение Марушкинское, ЦПРС "Снегирь" | 11.18 | 4.58 | 7.10 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Алиса РЕЧКИНА Московская область, Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 10.97 | 4.67 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Елизавета ЛЯХОВА Москва, ИП Хлынин А.Ю. | 10.81 | 4.51 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Василиса КОРНИЛОВА Москва, СШ «Столица» | 10.63 | 4.23 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Алиса СОГЛАЕВА Москва, Арена Плей, ИП Гришакова | 8.70 | 3.60 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Софья ДРОНОВА Москва, ООО «Академия хоккея» | 7.67 | 2.77 | 5.40 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 14:13