| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ВЫСОЧИНА Москва, ООО «Академия хоккея» | 11.71 | 5.21 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дария ШЕКУЛАРАЦ Москва, ИП Митюшина Н.М. | 11.15 | 4.55 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия ЧАВЫЧАЛОВА Москва, АНО ДСК «Хрустальный конёк» | 10.77 | 4.97 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Вероника РАШИНА Москва, АНО ДСК «Хрустальный конёк» | 9.60 | 4.20 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Дарья ПОДЛЕСНЫХ Москва, ООО «Академия хоккея» | 7.01 | 2.51 | 4.50 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина АРТЮХОВА Москва, Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» | 6.76 | 2.16 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.05.2023 14:03