| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана ЩЕБУНЯЕВА Москва, Ледовая Академия, МФСК «Чкалов Арена» | 13.79 | 6.09 | 7.70 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара ЖАБРОВА Москва, ООО «Академия хоккея» | 12.71 | 5.41 | 7.30 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Аксинья КОШКИНА Москва, СК «Искра» | 11.73 | 5.93 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Стефания Аглая АРТЕМЬЕВА Москва, Ледовая Академия, МФСК «Чкалов Арена» | 11.44 | 5.34 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Алина ШАФИРОВА Москва, АНО ЦПРС «Снегирь» | 10.93 | 4.63 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Алла ВАЙСБЕРГ Москва, ООО «Академия хоккея» | 10.32 | 4.52 | 5.80 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.05.2023 14:03