Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия БЕЛОГЛАЗОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 10.67 | 4.97 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Александра ОЛЕНИНА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 10.56 | 4.66 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Яника КЛЕНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 9.04 | 4.44 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Аглая НИКИТЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 8.13 | 4.03 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Дарья ЕГОРОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 7.56 | 4.06 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Аврора БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 4.37 | 2.67 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2023 13:45