Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СЕРГЕЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 18.53 | 7.65 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 17.52 | 7.39 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Александра ГОРКОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 17.25 | 7.23 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
4 | Василиса ПРОНЧЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 16.26 | 6.88 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Арина СМИРНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.99 | 5.74 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Елизавета МИХАЙЛОВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 13.56 | 4.18 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Таисия ГУСЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО АФК Наши Надежды | 12.64 | 4.00 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
8 | Василиса РАХЧЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 10.64 | 3.14 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2023 13:45