| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СТАРОВОЙТОВА Московская область, Электросталь, ШФК «Ледяной Ангел» | 43.55 | 10.88 | 32.67 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | София ХАРЛАМОВА Московская область, Электросталь, ШФК «Ледяной Ангел» | 41.57 | 11.30 | 30.27 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета РОМАШКИНА Москва | 40.66 | 10.27 | 30.39 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Ольга ОРЛОВА Москва | 33.00 | 5.93 | 27.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ЖИДКОВА Москва | 32.49 | 8.09 | 24.40 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ольга АНИСИМОВА Москва | 31.55 | 7.41 | 24.14 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Рената ЮСИПОВА Москва | 25.15 | 6.41 | 19.74 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.11.2022 14:21