| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ФИРСОВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 28.83 | 10.83 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ольга ВЕРШИНИНА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 23.62 | 8.46 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #4 | |
| 3 | Алиса БЫСТРОВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 23.08 | 7.98 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Варвара МАТЕЙЧУК Москва, УОР №4 | 15.99 | 2.49 | 14.00 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.11.2022 14:21