| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анисия ЛАБУШЕВА Москва, СК «Искра» | 13.43 | 5.73 | 7.70 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина МИНЕВИЧ Москва, КФК «ILIKEICE» | 12.61 | 5.21 | 7.40 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Виктория ДРУГАКОВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 12.29 | 4.79 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения БАЗЫЛЕВА Москва, СК «Искра» | 12.29 | 4.99 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Мария КЛЫКОВА Москва, КФК «ILIKEICE» | 11.47 | 4.67 | 6.80 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Лидия КИСЕЛЁВА Москва, ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы», СШ «Марьино» | 11.05 | 4.95 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Мария КОЛОКОЛЬНИКОВА Москва | 10.93 | 3.43 | 8.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Агата ДЕГТЯРЁВА Московская область, Балашиха, АНО ДЮСШ «Олимп» | 9.49 | 2.89 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 21.11.2022 14:21