| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ЗАЕЦ Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 14.43 | 5.05 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Арина КОРОЛЁВА Москва, СЛФК «Ласточка» | 13.10 | 4.47 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Милослава МАРЬИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 12.92 | 4.67 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Василиса ПОНОМАРЁВА Тверская область, Конаково, МБУ «СШ «Конаковский лёд» | 12.10 | 4.97 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария БЛОХИНА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 11.60 | 4.47 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна ОСТРОУХОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 11.14 | 2.89 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Василиса МАСЛИКОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 10.60 | 3.48 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Софья КУДИНОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Мечта», отд. «Мечта» | 9.65 | 1.27 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.03.2023 12:21