| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ТОКАРЕВА Москва, ИП Митюшина Н.М. | 28.03 | 12.83 | 15.20 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна КРАЮШКИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 26.95 | 11.22 | 15.73 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ЧИСТЯКОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 25.08 | 9.15 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Ульяна ОСТАШКО Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 24.88 | 8.98 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Валерия ДРОЗДОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 24.34 | 10.17 | 14.67 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Ирина ДАНИЛОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково», отд. «Синяя птица» | 24.22 | 9.66 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Алиса КОНДРАТЕНКО Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 22.92 | 8.25 | 14.67 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | София ТАРАСОВА Москва, СШФК «Лидер» | 20.11 | 5.67 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.01.2023 14:34