| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина ЧЕТВЕРГОВА Москва, СЛФК «Ласточка» | 20.43 | 9.67 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника ЛОГИНОВА Москва, СЛФК «Ласточка» | 16.34 | 7.34 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Василиса МАСЛИКОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 14.39 | 6.39 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вера ГРАФОВА Московская область, Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 14.25 | 6.51 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина ЩЕРБАКОВА Московская область, Лобня, СКФК «Дети - наше будущее» | 13.31 | 5.57 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Арина КОРОЛЁВА Москва, СЛФК «Ласточка» | 13.30 | 5.79 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Анастасия ВЯЛОВА Москва, «Вселенский лёд» | 11.83 | 4.58 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Вероника ГЛОТОВА Москва, СШОР ЦСКА | 9.53 | 3.53 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 1.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.01.2023 14:34