| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава САФРОНОВА Москва, СЛФК «Ласточка» | 12.14 | 5.44 | 7.20 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Юлия ТРИФОНОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Мечта», отд. «Мечта» | 11.26 | 5.26 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ксения ВОРОНЦОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Мечта», отд. «Мечта» | 10.36 | 4.56 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Таисия ВИНОГРАДОВА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 10.35 | 5.05 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Арина ЛЫСЕНКО Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 9.80 | 5.20 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Вера ИВАНОВА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 8.24 | 3.74 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.01.2023 14:34