| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ТОКАРЕВА Москва, ИП Митюшина Н.М. | 28.03 | 1 |
| 2 | Ульяна КРАЮШКИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 26.95 | 2 |
| 3 | Анастасия ЧИСТЯКОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 25.08 | 3 |
| 4 | Ульяна ОСТАШКО Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 24.88 | 4 |
| 5 | Валерия ДРОЗДОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 24.34 | 5 |
| 6 | Ирина ДАНИЛОВА Москва, ГБУ «МАФК» СШ «Медведково», отд. «Синяя птица» | 24.22 | 6 |
| 7 | Алиса КОНДРАТЕНКО Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 22.92 | 7 |
| 8 | София ТАРАСОВА Москва, СШФК «Лидер» | 20.11 | 8 |
| WD | Ариадна АНДРЕЕЦ Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» |
Last Update: 05.01.2023 14:34