| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ОСТАШКО Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 26.53 | 9.60 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета ЩЕГЛОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 26.08 | 8.97 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Софья ОРЛОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 26.02 | 10.52 | 16.00 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Анастасия ЧИСТЯКОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 24.81 | 8.91 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Ульяна КРАЮШКИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 23.76 | 9.83 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Валерия ДРОЗДОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 23.66 | 9.67 | 13.99 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алиса ТАРАСОВА Московская область, Мытищи, МБУ СШ «Авангард» | 22.97 | 9.24 | 13.73 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2022 13:16