| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия СЕМЁНОВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 13.18 | 5.88 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анна ОСТРОУХОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 12.99 | 5.89 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Аксинья ЛАНИНА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 12.32 | 4.82 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ТУЛАЕВА Московская область, Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 11.32 | 4.52 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Анна ФРОЛОВА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 9.91 | 3.01 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Таисия ВИНОГРАДОВА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 9.64 | 4.74 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Вера ИВАНОВА Московская область, Королёв, СК «Варяг» | 7.82 | 3.72 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.11.2022 13:16