| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маруся ХАМИЦ Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 37.19 | 13.79 | 23.40 | 4.25 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ксения КРАВЦОВА Нижний Новгород, МБУ СШОР по ЛВС | 30.06 | 11.92 | 18.14 | 3.33 | 3.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия ХАМИЦ Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 24.63 | 10.11 | 15.02 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.09.2022 12:38