| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна КЛЮКИНА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 31.97 | 11.56 | 20.41 | 4.42 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Антонина ХАПЛАНОВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 27.05 | 7.28 | 20.27 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Дарья НИКИТСКАЯ Москва, ШФК «ICE SCHOOL» | 26.84 | 10.68 | 16.66 | 3.75 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Виктория СУЛЯЕВА Москва, ШФК «ICE SCHOOL» | 25.28 | 7.28 | 18.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Вера ЯКОВЛЕВА Московская область, Химки, МАУ СШ по ЗВС | 25.25 | 9.11 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алина ТЕР-ПОГОСЯН Москва, ШФК «ICE SCHOOL» | 25.00 | 7.37 | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 7 | София ТЮЛЕНЕВА Московская обл., Шаховская, МАУ "Шаховской ДОК" | 24.37 | 9.54 | 15.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, ЯРОО ФФК ЯО | 24.27 | 8.50 | 16.27 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Нелли ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» | 23.72 | 8.82 | 16.40 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #5 | |
| 10 | Злата КИМ Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 21.28 | 4.75 | 16.53 | 3.83 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.09.2022 12:38