| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МАСЛЕНОВА Московская область, Мытищи, МБУДО «СШ «Авангард» | 13.55 | 4.67 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Анна ТИМОХИНА Московская область, Королёв, МБУ «Спортивные сооружения» | 13.04 | 4.54 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анастасия БЛОХИНА Московская область, Мытищи, МБУДО «СШ «Авангард» | 10.89 | 3.27 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 18.05.2023 10:27