| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ЗАВАДА | ЕКА | 27.98 | 7.14 | 20.84 | 3.58 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Татьяна КОТЛЯР | СОЛ | 25.03 | 5.87 | 19.16 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ольга УСТИНОВА | ЕКА | 25.01 | 7.17 | 17.84 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Татьяна КУРЯЕВА | ТОМ | 24.79 | 6.29 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Елена ГАЛАНИНА | МИН | 23.30 | 6.80 | 16.50 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ирина ПОПОВА | ЩЁЛ | 22.24 | 4.92 | 17.32 | 3.00 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Светлана БААЛЬ | СЕВ | 21.91 | 4.43 | 17.48 | 3.08 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ольга ЛЕОНЧИКОВА | МИР | 21.65 | 6.31 | 15.34 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Татьяна АЛЕКСАНДРОВА | ПЕР | 19.79 | 4.95 | 14.84 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2023 12:50