| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПАНОВА | ВОЛ | 13.29 | 4.79 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия МАКАРЕНКОВА | МОС | 12.01 | 4.27 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ГИНТЕР | МОС | 11.70 | 3.32 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2023 13:15