| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния ГОЛИКОВА | МИР | 12.38 | 7.50 | 4.88 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина ИВАНОВА | МОС | 12.13 | 7.37 | 4.76 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия ТАРАСОВСКАЯ | ВОЛ | 10.86 | 6.10 | 4.76 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алексагдра КОЧНЕВА | БЕР | 10.84 | 6.08 | 4.76 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Таисия ДЕНИСЮК | СЕВ | 8.85 | 4.35 | 4.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ксения ТАРАСОВА | САН | 6.30 | 2.43 | 3.87 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения НЕНАШЕВА | МОС | 4.57 | 1.45 | 3.12 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.05.2023 13:15